Ficha del partido
06/08/2021, 01:40hs.
Equipos Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
USA 25 16 17 21 79
SRB 12 11 16 20 59
Estados Unidos
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
4 Jewell Loyd 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17
5 Skylar Diggins-Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 Suzanne Bird 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 25
7 Ariel Atkins 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 13
8 Chelsea Gray 3 2 2 14 0 0 0 0 0 0 24
9 A´ja Wilson 3 0 3 9 0 0 0 0 0 0 18
10 Breanna Stewart 5 0 2 12 0 0 0 0 0 0 27
11 Napheesa Collier 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 5
12 Diana Taurasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13 Sylvia Fowles 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
14 Tina Charles 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 16
15 Brittney Griner 6 0 3 15 0 0 0 0 0 0 25
D.T: Dawn Staley
Serbia
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
5 Sonja Vasic 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 19
6 Sasa Cado 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 27
8 Nevena Jovanovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
9 Jelena Brooks 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 17
10 Dajana Butulija 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 16
11 Aleksandra Crvendakic 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5
12 Yvonne Anderson 5 1 2 15 0 0 0 0 0 0 26
14 Dragana Stankovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 Ana Dabovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
24 Maja Skoric 2 0 5 9 0 0 0 0 0 0 11
32 Angela Dugalic 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 22
33 Tina Krajisnik 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 15
D.T: Marina Maljkovic
Estadio Saitama Super Arena Ciudad: Saitama