Ficha del partido
01/08/2021, 22:00hs.
Equipos Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
NGA 22 16 19 26 83
JAP 30 21 33 18 102
Nigeria
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
3 Pallas Kunaiyi Akpannah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 Elizabeth Balogun 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 8
9 Aisha Mohammed 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
10 Promise Amukamara 4 0 1 9 0 0 0 0 0 0 22
11 Adaora Elonu 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 29
21 Atonye Nyingifa 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 26
22 Oderah Chidom 5 1 0 13 0 0 0 0 0 0 24
23 Ezinne Kalu 4 1 0 11 0 0 0 0 0 0 31
25 Victoria Macaulay 6 1 3 18 0 0 0 0 0 0 20
31 Erica Erinma Ogwumike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
52 Ifunanya Ibekwe 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 18
Amy Okonkwo 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
D.T: Otis Hughley Jr.
Japón
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
8 Maki Takada 5 1 2 15 0 0 0 0 0 0 28
12 Naho Miyoshi 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 10
13 Rui Machida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
15 Nako Motohashi 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 9
20 Nanaka Todo 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
27 Saki Hayashi 1 7 0 23 0 0 0 0 0 0 29
30 Evelyn Mawuli 2 1 1 8 0 0 0 0 0 0 15
32 Saori Miyazaki 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 11
52 Yuki Miyazawa 2 5 0 19 0 0 0 0 0 0 17
88 Himawari Akaho 5 0 2 12 0 0 0 0 0 0 25
99 Monica Okoye 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 12
Moeko Nagaoka 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13
D.T: Tom Hovasse
Estadio Saitama Super Arena Ciudad: Saitama